Niveles balísticos
Referencia comparativa
Niveles de protección balística
Equivalencias de referencia entre distintas normas y espesores de cristal
Desliza horizontalmente para consultar toda la tabla.
| Nivel | Arma y calibre de referencia | CEN / DINEuropa | NIJEE. UU. | ULEE. UU. | NOMMéxico | Espesor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Secur*Glass II | Pistola Glock 9 × 19 mmRevólver .357 Magnum | B2, B3 | II | II | A | 17 mm |
| Secur*Glass III | Revólver .44 Magnum | B4 | III-A | III | B | 21 mm |
| Secur*Glass III Plus | Carabina .30 M1 | — | — | — | B+ | 25 mm |
| Secur*Glass IV | 7.62 × 39 mmAK-47 | B5 | — | — | C | 32 mm |
| Secur*Glass IV Plus | 5.56 × 45 mmAR-15 / M16 | — | — | — | C+ | 36 mm |
| Secur*Glass V | 7.62 × 51 mm (.308) · HK4175.56 × 45 mm · AR-15 / M16 A2 | B6 | III | VII | D | 38–44 mm |
| Secur*Glass VI | 7.62 × 51 mm AP7.62 × 54 mm API | B7 | IV | — | E | 66 mm |
Ilustraciones desarrolladas a partir de la tabla previa, documentación del fabricante y referencias de dominio público: S&W Model 29, M1 Carbine, AK-47, HK417, M16A2 y M240/FN MAG






